Цены на ремонт указаны приблизительные. Точную сумму на ремонт рассчитает вам мастер перед ремонтом.
Москва
Ремонт техники gaggia
Сервисный центр gaggia
Работаем
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Прайс на все виды услуг
Ремонт Кофейных станций
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ЦЕНА |
---|---|---|
Вызов мастера | 30 мин | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | 30 мин | Бесплатно |
Замена датчика | 1 час - 1 день | от 460р |
Замена шнура | 1 час - 1 день | от 480р |
Ремонт кнопки | 1 час - 1 день | от 390р |
Комплексная чистка | 1 час - 1 день | от 300р |
Ремонт корпуса | 2 часа - 2 дней | от 1680р |
Ремонт электроплаты | 2 часа - 2 дней | от 1830р |
Замена проводки | 2 часа - 2 дней | от 1630р |
Замена нагревательного элемента | 2 часа - 2 дней | от 1280р |
Ремонт двигателя | 1 день - 7 дней | от 1840р |
Ремонт Кофемашин
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ЦЕНА |
---|---|---|
Вызов мастера | 30 мин | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | 30 мин | Бесплатно |
Замена датчика | 1 час - 1 день | от 380р |
Замена шнура | 1 час - 1 день | от 540р |
Ремонт кнопки | 1 час - 1 день | от 350р |
Комплексная чистка | 1 час - 1 день | от 330р |
Замена дисплея | 1 час - 1 день | от 640р |
Ремонт корпуса | 2 часа - 2 дней | от 1570р |
Ремонт электроплаты | 2 часа - 2 дней | от 1850р |
Замена проводки | 2 часа - 2 дней | от 1210р |
Замена нагревательного элемента | 2 часа - 2 дней | от 1330р |
Ремонт двигателя | 1 день - 7 дней | от 2120р |
Замена жерновов | 1 день - 7 дней | от 2330р |
Ремонт Кофемолок
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ЦЕНА |
---|---|---|
Вызов мастера | 30 мин | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | 30 мин | Бесплатно |
Замена датчика | 1 час - 1 день | от 630р |
Замена шнура | 1 час - 1 день | от 520р |
Ремонт кнопки | 1 час - 1 день | от 490р |
Настройка | 1 час - 1 день | от 420р |
Комплексная чистка | 1 час - 1 день | от 330р |
Ремонт корпуса | 2 часа - 2 дней | от 1060р |
Ремонт электроплаты | 2 часа - 2 дней | от 1550р |
Прошивка | 2 часа - 2 дней | от 1150р |
Замена дисплея | 1 день - 7 дней | от 1940р |
Ремонт после залития | 1 день - 7 дней | от 1940р |
Устранение ошибок | 1 день - 7 дней | от 2440р |
Модернизация | 1 день - 7 дней | от 2450р |